A Bayliner GreenCruzer E-VR6 BR
A GreenCruzer E-VR6 az elektromos széria legnagyobb orrkiülős hajója. Ebben a hajóban minden a páratlan helybőségről szól. Olyan kellemes meglepetéseket is rejteget, mint a zárható beépített öltöző fülke opciós WC-vel, valamint a hátra néző üléssor. Napozó párnák hozzáadásával ez a felület társalgóvá alakítható. Kényelem mindenek felett.
Kibérelnéd a hajót? Hívj vagy írj!
Bayliner E-VR6 BR bérlés árak
Bayliner E-VR6 BR | Hétköznap / nap (H-Cs) | Hétvége / nap (P-V) | Hosszúhétvége (P 19:30h - H 8h) | Munkahét (H-P) | Teljes hét |
---|---|---|---|---|---|
Április | 60.500 Ft | 84.700 Ft | 150.845 Ft | 213.691 Ft | 352.231 Ft |
Május | 60.500 Ft | 84.700 Ft | 150.845 Ft | 213.691 Ft | 352.231 Ft |
Június | 71.500 Ft | 100.100 Ft | 178.271 Ft | 252.543 Ft | 416.273 Ft |
Július | 82.500 Ft | 115.500 Ft | 205.698 Ft | 291.396 Ft | 480.315 Ft |
Augusztus | 82.500 Ft | 115.500 Ft | 205.698 Ft | 291.396 Ft | 480.315 Ft |
Szeptember | 71.500 Ft | 100.100 Ft | 178.271 Ft | 252.543 Ft | 416.273 Ft |
Október | 60.500 Ft | 84.700 Ft | 150.845 Ft | 213.691 Ft | 352.231 Ft |
November | 60.500 Ft | 84.700 Ft | 150.845 Ft | 213.691 Ft | 352.231 Ft |
Kaució: 200.000 Ft ● Visszatérő ügyfél kedvezmény: 10% ● Kapitányi díj: 30.000 Ft/nap
A foglalási díj 50%-a előlegként a hajó lefoglalásakor, míg a díj fennmaradó 50%-a a bérlés megkezdése előtt 14 nappal átutalással fizetendő.
Időjárás garancia
Hajózásra alkalmatlan az időjárás a bérlésed napján? Még emiatt sem kell aggódnod. Részletek az ÁSZF oldalon.
Fizethetsz Pihenőkártyával
Hivatalos elfogadóhelyként nálunk a hajóbérlésedet fizetheted OTP, K&H, MKB Széchenyi Pihenőkártyával.
0-24 Telefonszolgálat
A nap 24 órájában, a hét minden napján elérsz minket telefonon, így nincs az a helyzet, amit ne oldanánk meg neked.
Értékelések
Még nincsenek értékelések.